WEKO3
Item
Quantifying the impacts of 166 years of land cover change on lowland bird communities
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001357
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001357b82f296c-6abb-484f-9e1e-32a0929f0459
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-05-24 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Quantifying the impacts of 166 years of land cover change on lowland bird communities | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Kitazawa Munehiro
× Kitazawa Munehiro
× Yamaura Yuichi
× Senzaki Masayuki
× Hanioka Masashi
× Ohashi Haruka
× Oguro Michio
× Matsui Tetsuya
× Nakamura Futoshi
|
|||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | agricultural expansion, forest clearance, habitat conversion, historical baseline, wetland loss | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | The Royal Society | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1098/rspb.2022.0338 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0962-8452 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1471-2954 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences Volume Number 289, Issue Number 1975, p. 20220338, Issue Date 2022-05-25 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2022-04-36 | ||||||||||||||||||||||