WEKO3
Item
Relation of leaf terpene contents to terpene emission profiles in Japanese cedar (Cryptomeria japonica)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001358
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001358cb98ce8c-6a45-4215-a2d2-be93091656c8
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-05-24 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Relation of leaf terpene contents to terpene emission profiles in Japanese cedar (Cryptomeria japonica) | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Saito Takuya
× Saito Takuya
× Kusumoto Norihisa
× Hiura Tsutom
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | bag enclosure, biogenic volatile organic compounds, diterpene, emission algorithm, volatile organic compounds | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/1440-1703.12323 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 0912-3814 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1440-1703 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Ecological Research Volume Number 38, Issue Number 1, p. 74-82, Issue Date 2022-05-17 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2022-04-37 | ||||||||||||