WEKO3
Item
Estimation of Supply Model on Japanese Ceder Sawlog in Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001366
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001366f68d967a-8fc8-4530-a3ac-5c22706d5b8b
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-05-24 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | 日本におけるスギ製材用丸太の供給モデルの推定 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Estimation of Supply Model on Japanese Ceder Sawlog in Japan | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Higuma, Yuji
× Higuma, Yuji
× Tachibana, Satoshi
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | vector error correction model, unit root test, cointegration, structural break, price elasticity ベクトル誤差修正モデル, 単位根検定, 共和分, 構造変化, 価格弾力性 |
|||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | 林業経済学会 | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20818/jfe.67.3_50 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0285-1598 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2424-2454 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 林業経済研究 en : Journal of Forest Economics Volume Number 67, Issue Number 3, p. 50-61, Issue Date 2022-08-19 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2022-04-35 | ||||||||||||||