WEKO3
Item
Validation of the Tea Bag Index as a standard approach for assessing organic matter decomposition: A laboratory incubation experiment
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001375
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001375bc4bcc55-a4b5-4df8-92a6-8751943f6475
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-05-25 | |||||||
| Title | ||||||||
| Title | Validation of the Tea Bag Index as a standard approach for assessing organic matter decomposition: A laboratory incubation experiment | |||||||
| Language | en | |||||||
| Creator |
Mori Taiki
× Mori Taiki
|
|||||||
| Keyword | ||||||||
| Subject | Asymptote model, Decomposition constant k, Stabilization factor S, Tea Bag Index | |||||||
| Publisher | ||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||
| Language | ||||||||
| Language | eng | |||||||
| Resource Type | ||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||
| Relation | ||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.109077 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||
| Source Identifier | 1470-160X | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||
| Source Identifier | 1872-7034 | |||||||
| Bibliographic Information |
en : Ecological Indicators Volume Number 141, p. 109077, Issue Date 2022-06-21 |
|||||||
| Reference Number | ||||||||
| FR2022-06-18 | ||||||||