WEKO3
-
RootNode
Item
Dissolved Organic Matter (DOM) in a Warm-Temperate Forested Watershed—A Possibility of Ultraviolet Absorbance as an Indicator of DOM
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001376
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001376f3efc835-fe10-498a-9ff2-818711a6a2a0
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Dissolved Organic Matter (DOM) in a Warm-Temperate Forested Watershed—A Possibility of Ultraviolet Absorbance as an Indicator of DOM | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Creator |
Kaneko Shinji
× Kaneko Shinji
× Furusawa Hitomi
× Okamoto Toru
× Hirano Yasuhiro
|
|||||||||||||
Rights | ||||||||||||||
Rights | ©2022 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | dissolved organic carbon (DOC), UV absorbance, SUVA254, water quality | |||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | MDPI | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.3390/f13040510 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1999-4907 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Forests Volume Number 13, Issue Number 4, p. 510, Issue Date 2022-03-25 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2022-04-14 |