WEKO3
Item
Tallo: A global tree allometry and crown architecture database
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001414
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001414acf34121-f6da-4945-aa78-90adbc122fee
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-05-25 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Tallo: A global tree allometry and crown architecture database | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Jucker, Tommaso
× Jucker, Tommaso
× Iida, Yoshiko
× et al.
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | allometric scaling, crown radius, forest biomass stocks, forest ecology, remote sensing, stem diameter, tree height | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/gcb.16302 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1354-1013 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1365-2486 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Global Change Biology Volume Number 28, Issue Number 17, p. 5254-5268, Issue Date 2022-06-28 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2022-06-19 | ||||||||||||