WEKO3
Item
Coarse woody debris provides cobenefits between carbon stock and diversity of polypore fungi in Malaysian forest stands
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001415
https://repository.ffpri.go.jp/records/20014150f560668-2a7d-46d1-8290-a2ce765474a5
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-05-25 | |||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||
| Title | Coarse woody debris provides cobenefits between carbon stock and diversity of polypore fungi in Malaysian forest stands | |||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||
| Creator |
Yamashita Satoshi
× Yamashita Satoshi
× Salleh Habibah
× Wasli Mohd Effendi
× Alias Mohamad Azani
× Itioka Takao
× Tanaka Kenzo
× Ichie Tomoaki
|
|||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||
| Subject | CWD, polypore, primary forest, secondary forest, forest management | |||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||
| Publisher | The Japan Society of Tropical Ecology | |||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3759/tropics.MS21-18 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0917-415X | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1882-5729 | |||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Tropics ja : 熱帯研究 Volume Number 31, Issue Number 2, p. 33-41, Issue Date 2022-09-01 |
|||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||
| FR2022-06-20 | ||||||||||||||||||||