WEKO3
Item
Effect of outer core-layer density on bending properties of commercial particleboard
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001417
https://repository.ffpri.go.jp/records/20014176d4af6f6-a8d9-4eff-ae7c-6bf1f1d91e0e
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-05-25 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Effect of outer core-layer density on bending properties of commercial particleboard | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
Korai Hideaki
× Korai Hideaki
× Miyatake Atsushi
|
|||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | Particleboard, density profile, bending properties, shear modulus, non-destructive test | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | Taylor & Francis | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | eng | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1080/17480272.2022.2091950 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 1748-0272 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 1748-0280 | |||||||||
| Bibliographic Information |
en : Wood Material Science & Engineering Volume Number 18, Issue Number 3, p. 943-951, Issue Date 2022-08-01 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2022-06-21 | ||||||||||