WEKO3
Item
Port construction alters dune topography and coastal forest growth: A study on forest decline due to coastal erosion
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001438
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001438bcb596fe-0ece-49a4-abd4-79afe6fe8a19
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
FR2022-04-18A.pdf (7.6 MB)
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||
Title | Port construction alters dune topography and coastal forest growth: A study on forest decline due to coastal erosion | |||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Creator |
Iwasaki Kenta
× Iwasaki Kenta
× Nanko Kazuki
× Nakata Yasutaka
× Masaka Kazuhiko
× Shinohara Yoshinori
× Nitta Kyohei
× Mizunaga Hiromi
|
|||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Rights | © 2022 Elsevier B.V. All rights reserved. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Salt spray | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Airborne salt | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Dune erosion | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Disaster prevention forest | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Environmental stress | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Digital surface model | |||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||
Version Type | AM | |||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2022.106640 | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 0925-8574 | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 1872-6992 | |||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Ecological Engineering Volume Number 180, p. 106640, Issue Date 2022-04-09 |
|||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||
FR2022-04-18 |