WEKO3
Item
Port construction alters dune topography and coastal forest growth: A study on forest decline due to coastal erosion
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001438
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001438bcb596fe-0ece-49a4-abd4-79afe6fe8a19
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-05-29 | |||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||
| Title | Port construction alters dune topography and coastal forest growth: A study on forest decline due to coastal erosion | |||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||
| Creator |
Iwasaki Kenta
× Iwasaki Kenta
× Nanko Kazuki
× Nakata Yasutaka
× Masaka Kazuhiko
× Shinohara Yoshinori
× Nitta Kyohei
× Mizunaga Hiromi
|
|||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||
| Rights | © 2022 Elsevier B.V. All rights reserved. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||||||||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||
| Subject | Salt spray, Airborne salt, Dune erosion, Disaster prevention forest, Environmental stress, Digital surface model | |||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||
| Version Type | AM | |||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2022.106640 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0925-8574 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1872-6992 | |||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Ecological Engineering Volume Number 180, p. 106640, Issue Date 2022-04-09 |
|||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||
| FR2022-04-18 | ||||||||||||||||||||