WEKO3
Item
Age-Related Changes in Water and Nitrogen Utilization in Crop Trees and Understory Vegetation in a Hinoki Cypress Plantation Forest in Kochi City, Southern Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001445
https://repository.ffpri.go.jp/records/20014450225b074-795f-4e9c-9fa1-3fe880d2f86e
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||
Title | Age-Related Changes in Water and Nitrogen Utilization in Crop Trees and Understory Vegetation in a Hinoki Cypress Plantation Forest in Kochi City, Southern Japan | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Creator |
Inagaki Yoshiyuki
× Inagaki Yoshiyuki
× Miyamoto Kazuki
× Sakai Atsushi
|
|||||||||||
Rights | ||||||||||||
Rights | ©2022 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Subject | hinoki cypress, nitrogen, stable isotopes, understory vegetation, water-use efficiency | |||||||||||
Publisher | ||||||||||||
Publisher | MDPI | |||||||||||
Language | ||||||||||||
Language | eng | |||||||||||
Resource Type | ||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
Version Type | ||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
Relation | ||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.3390/nitrogen3020017 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
Source Identifier | 2504-3129 | |||||||||||
Bibliographic Information |
en : Nitrogen Volume Number 3, p. 247-259, Issue Date 2022-05-02 |
|||||||||||
Reference Number | ||||||||||||
FR2022-05-07 |