WEKO3
Item
A 25-Year Study of the Population Dynamics of a Harvested Population of Sika Deer on Kyushu Island, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001446
https://repository.ffpri.go.jp/records/20014461fcb439a-eecc-42b1-ab6f-3e5774c3fa25
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-06-08 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | A 25-Year Study of the Population Dynamics of a Harvested Population of Sika Deer on Kyushu Island, Japan | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Suzuki Kei K.
× Suzuki Kei K.
× Kuwano Yasumitsu
× Kanamori Yuki
× Kawauchi Yohei
× Uchimura Yoshihiko
× Yasuda Masatoshi
× Kondoh Hiroshi
× Oka Teruki
|
|||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | fecal pellet count method, harvested population, population dynamics, sika deer, vector autoregressive spatiotemporal model | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/f13050760 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1999-4907 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Forests Volume Number 13, Issue Number 5, p. 760, Issue Date 2022-05-16 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2022-05-08 | ||||||||||||||||||||||