WEKO3
Item
Mutational effects of chronic gamma radiation throughout the life cycle of Arabidopsis thaliana: Insight into radiosensitivity in the reproductive stage
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001447
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001447037c6c35-7bdb-472c-972d-c2991ef9c11d
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-06-08 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Mutational effects of chronic gamma radiation throughout the life cycle of Arabidopsis thaliana: Insight into radiosensitivity in the reproductive stage | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Hirao Akira S.
× Hirao Akira S.
× Watanabe Yoshito
× Hasegawa Yoichi
× Takagi Toshihito
× Ueno Saneyoshi
× Kaneko Shingo
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Chronic irradiation, De novo mutation, Environmental radioprotection, Reproductive stage | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156224 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0048-9697 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1879-1026 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Science of The Total Environment Volume Number 838, Issue Number 3, p. 156224, Issue Date 2022-05-27 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2022-05-09 | ||||||||||||||||||