WEKO3
-
RootNode
Item
Estimation of optimal timing of early selection based on time trends of genetic parameters in Abies sachalinensis
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001450
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001450e507ac7e-d0b8-4ac7-8245-0d6ea6ba2c9a
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||
Title | Estimation of optimal timing of early selection based on time trends of genetic parameters in Abies sachalinensis | |||||||||
Language | en | |||||||||
Creator |
Hanaoka So
× Hanaoka So
× Kato Kazutaka
|
|||||||||
Keyword | ||||||||||
Subject | narrow-sense heritability, genetic gain, indirect selection, selection efficiency per year, Sakhalin fir, age-age correlation | |||||||||
Publisher | ||||||||||
Publisher | De Gruyter | |||||||||
Language | ||||||||||
Language | eng | |||||||||
Resource Type | ||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
Relation | ||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.2478/sg-2022-0004 | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
Source Identifier | 0037-5349 | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
Source Identifier | 2509-8934 | |||||||||
Bibliographic Information |
en : Silvae Genetica Volume Number 71, Issue Number 1, p. 31-38, Issue Date 2022-07-07 |
|||||||||
Reference Number | ||||||||||
FR2022-05-21 |