WEKO3
-
RootNode
Item
Efficient low-cost marker-assisted selection of trees with MALE STERILITY 1 (MS1) in Japanese cedar (Cryptomeria japonica D. Don) using bulk DNA samples
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001451
https://repository.ffpri.go.jp/records/20014513b9d48f8-64d5-4dd0-a03a-21c0c6c56ce0
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Efficient low-cost marker-assisted selection of trees with MALE STERILITY 1 (MS1) in Japanese cedar (Cryptomeria japonica D. Don) using bulk DNA samples | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Creator |
Watanabe Masahiro
× Watanabe Masahiro
× Ueno Saneyoshi
× Hasegawa Yoichi
× Moriguchi Yoshinari
|
|||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | Bulk DNA, Male sterile gene, Conifer, Pollinosis, Major gene, MAS | |||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | Springer Nature | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s11295-022-01561-y | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1614-2942 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1614-2950 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Tree Genetics & Genomes Volume Number 18, Issue Number 4, Issue Date 2022-06-06 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2022-05-20 |