WEKO3
Item
Changes in vegetation types affect soil microbial communities in tropical islands of southern China
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001453
https://repository.ffpri.go.jp/records/20014531b3cddee-ac14-48a1-adbe-0826e5cd42d2
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Changes in vegetation types affect soil microbial communities in tropical islands of southern China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Wang Senhao
× Wang Senhao
× Mori Taiki
× Zou Shun
× Zheng Haifeng
× Heděnec Petr
× Zhu Yijing
× Wang Weiren
× Li Andi
× Liu Nan
× Jian Shuguang
× Liu Zhanfeng
× Tan Xiangping
× Mo Jiangming
× Zhang Wei
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | Coral islands, Plant communities, Soil microbial groups, PLFA, Stress indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.gecco.2022.e02162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2351-9894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Global Ecology and Conservation Volume Number 37, p. e02162, Issue Date 2022-05-17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2022-05-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||