WEKO3
Item
Interpreting stoichiometric homeostasis and flexibility of soil microbial biomass carbon, nitrogen, and phosphorus
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001454
https://repository.ffpri.go.jp/records/20014540124f36b-4e0b-4195-8c96-f9a63f8bed5c
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-06-09 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Interpreting stoichiometric homeostasis and flexibility of soil microbial biomass carbon, nitrogen, and phosphorus | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Asada K.
× Asada K.
× Kanda T.
× Yamashita N.
× Asano M.
× Eguchi S.
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | Biogeochemical model, World reference base for soil resources, Geographical pattern, Agroecosystem, Nutrient co-limitation | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2022.110018 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 0304-3800 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Ecological Modelling Volume Number 470, p. 110018, Issue Date 2022-06-04 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2022-05-11 | ||||||||||||||||