WEKO3
Item
Spatial variation in soil respiration rate is controlled by the content of particulate organic materials in the volcanic ash soil under a Cryptomeria japonica plantation
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001455
https://repository.ffpri.go.jp/records/200145572aa59db-b376-428b-a1c6-5348112b436e
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||
Title | Spatial variation in soil respiration rate is controlled by the content of particulate organic materials in the volcanic ash soil under a Cryptomeria japonica plantation | |||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Creator |
Abe Yukiko
× Abe Yukiko
× Liang Naishen
× Teramoto Munemasa
× Koarashi Jun
× Atarashi-Andoh Mariko
× Hashimoto Shoji
× Tange Takeshi
|
|||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Low-density fraction | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Soil organic carbon | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Fine root biomass | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Litter | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Clear-cutting | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Heterotrophic respiration | |||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2022.e00529 | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 2352-0094 | |||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Geoderma Regional Volume Number 29, p. e00529, Issue Date 2022-05-14 |
|||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||
FR2022-05-12 |