WEKO3
Item
Limits to reproduction and seed size-number trade-offs that shape forest dominance and future recovery
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001461
https://repository.ffpri.go.jp/records/20014619c618f94-2671-4ae4-a64f-54faa85c063b
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-04-19 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Limits to reproduction and seed size-number trade-offs that shape forest dominance and future recovery | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Qiu, Tong
× Qiu, Tong
× Han, Qingmin
× Kabeya, Daisuke
× Noguchi, Kyotaro
× et al.
|
|||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1038/s41467-022-30037-9 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 2041-1723 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Nautre Communications Volume Number 13, p. 2381, Issue Date 2022-05-02 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2022-08-15 | ||||||||||||||||