WEKO3
Item
Size distribution characteristics of old-growth Japanese cedar (Cryptomeria japonica) plantations in Gujo city, Gifu Prefecture, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001465
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001465590f4c25-7e17-45c6-bcc5-fbba7c8988bc
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Size distribution characteristics of old-growth Japanese cedar (Cryptomeria japonica) plantations in Gujo city, Gifu Prefecture, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 岐阜県郡上市における高齢スギ人工林のサイズ分布特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Miyamoto, Kazuki
× Miyamoto, Kazuki
× Araki G. Masatake
× Yamagawa, Hiromi
× Nakao, Katsuhiro
× Awaya, Yoshio
× Watanabe, Hitoshi
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2023 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | old-growth plantation forest, size structure, coefficient of variation, skewness, relative yield index 高齢人工林, サイズ構造, 変動係数, 歪度, 収量比数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.22.1_1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 22, Issue Number 1, p. 1-11, Issue Date 2023-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||