WEKO3
-
RootNode
Item
Size distribution characteristics of old-growth Japanese cedar (Cryptomeria japonica) plantations in Gujo city, Gifu Prefecture, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001481
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001481810f00b1-c0fe-4665-bb08-593ab68c8ff7
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Size distribution characteristics of old-growth Japanese cedar (Cryptomeria japonica) plantations in Gujo city, Gifu Prefecture, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 岐阜県郡上市における高齢スギ人工林のサイズ分布特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
MIYAMOTO, Kazuki
× MIYAMOTO, Kazuki
× G. ARAKI Masatake
× YAMAGAWA, Hiromi
× NAKAO, Katsuhiro
× AWAYA, Yoshio
× WATANABE, Hitoshi
× HISADA, Yoshizumi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2023 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | old-growth plantation forest, size structure, coefficient of variation, skewness, relative yield index 高齢人工林, サイズ構造, 変動係数, 歪度, 収量比数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.22.1_1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 22, Issue Number 1, p. 1-11, Issue Date 2023-03-24 |