WEKO3
Item
Meteorological observations from 1999 to 2018 at the Sapporo forest meteorology research site, Hokkaido, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001483
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001483a341b3b8-9f48-44da-9852-b4a9c31662a1
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
BF21-4-6.pdf (6.5 MB)
|
|
|
BF21-4-6-1.csv (2 KB)
|
|
|
BF21-4-6-2.csv (1 KB)
|
|
|
BF21-4-6-3.csv (16 KB)
|
|
|
BF21-4-6-4.csv (518 B)
|
|
|
BF21-4-6-5.csv (227 KB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Meteorological observations from 1999 to 2018 at the Sapporo forest meteorology research site, Hokkaido, Japan | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Title | ||||||||||||||
Title | 札幌森林気象試験地の気象(1999~2018年) | |||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Creator |
MIZOGUCHI, Yasuko
× MIZOGUCHI, Yasuko
× YAMANOI, Katsumi
|
|||||||||||||
Rights | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Rights | © 2023 森林総合研究所 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | global solar radiation | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | air temperature | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | vapor pressure | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | precipitation | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | wind velocity | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | wind direction | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | Sapporo forest meteorological research site | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 全天日射量 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 気温 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 水蒸気圧 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 降水量 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 風速 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 風向 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 札幌森林気象試験地 | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.21.4_337 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 21, Issue Number 4, p. 337-350, Issue Date 2023-01-16 |