WEKO3
-
RootNode
Item
Meteorological observations from 1999 to 2018 at the Sapporo forest meteorology research site, Hokkaido, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001483
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001483a341b3b8-9f48-44da-9852-b4a9c31662a1
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Meteorological observations from 1999 to 2018 at the Sapporo forest meteorology research site, Hokkaido, Japan | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Title | ||||||||||||||
Title | 札幌森林気象試験地の気象(1999~2018年) | |||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Creator |
MIZOGUCHI, Yasuko
× MIZOGUCHI, Yasuko
× YAMANOI, Katsumi
|
|||||||||||||
Rights | ||||||||||||||
Rights | © 2023 森林総合研究所 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | global solar radiation, air temperature, vapor pressure, precipitation, wind velocity, wind direction, Sapporo forest meteorological research site 全天日射量, 気温, 水蒸気圧, 降水量, 風速, 風向, 札幌森林気象試験地 |
|||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.21.4_337 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 21, Issue Number 4, p. 337-350, Issue Date 2023-01-16 |