WEKO3
Item
Statistical report of hydrological data from Kamabuchi Experimental Watershed —No. 1, 2, 3 and 4 experimental watersheds (January, 2011 to December, 2016) —
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001484
https://repository.ffpri.go.jp/records/200148403732cc2-4e78-44c2-8c1e-bccb5d6a7313
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
BF21-4-5.pdf (2.1 MB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Statistical report of hydrological data from Kamabuchi Experimental Watershed —No. 1, 2, 3 and 4 experimental watersheds (January, 2011 to December, 2016) — | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||
Title | 釜淵森林理水試験地観測報告—1・2・3・4号沢試験流域— (2011年1月~2016年12月) | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Creator |
KUBOTA, Tayoko
× KUBOTA, Tayoko
× NOGUCHI, Shoji
× ABE, Toshio
|
|||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Rights | © 2023 森林総合研究所 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | Kamabuchi Experimental Watershed | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | daily precipitation | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | daily runoff | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 釡淵森林理水試験地 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 日降水量 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 日流出量 | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.21.4_305 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 21, Issue Number 4, p. 305-335, Issue Date 2023-01-16 |