WEKO3
Item
Statistical report of hydrological data from Kamabuchi Experimental Watershed —No. 1, 2, 3 and 4 experimental watersheds (January, 2011 to December, 2016) —
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001484
https://repository.ffpri.go.jp/records/200148403732cc2-4e78-44c2-8c1e-bccb5d6a7313
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 釜淵森林理水試験地観測報告—1・2・3・4号沢試験流域— (2011年1月~2016年12月) | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Statistical report of hydrological data from Kamabuchi Experimental Watershed —No. 1, 2, 3 and 4 experimental watersheds (January, 2011 to December, 2016) — | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
KUBOTA, Tayoko
× KUBOTA, Tayoko
× NOGUCHI, Shoji
× ABE, Toshio
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2023 森林総合研究所 | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Kamabuchi Experimental Watershed, daily precipitation, daily runoff 釡淵森林理水試験地, 日降水量, 日流出量 |
|||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.21.4_305 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 21, Issue Number 4, p. 305-335, Issue Date 2023-01-16 |
|||||||||||||||||