WEKO3
Item
Model comparison of object detection algorism YOLO based on the cone detection from the imagery of tree crowns of Abies sachalinensis
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001486
https://repository.ffpri.go.jp/records/20014863a54ffb2-dfdc-4460-8368-74fad9af278b
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Model comparison of object detection algorism YOLO based on the cone detection from the imagery of tree crowns of Abies sachalinensis | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Title | ||||||||||||||
Title | トドマツの樹冠画像からの球果検出に基づく物体検出アルゴリズムYOLO のモデル比較 | |||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Creator |
HANAOKA, So
× HANAOKA, So
× FUKATSU, Eitaro
|
|||||||||||||
Rights | ||||||||||||||
Rights | © 2023 森林総合研究所 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | YOLOv4, YOLOv5, object detection, deep learning, fruit set evaluation YOLOv4, YOLOv5, 物体検出, 深層学習, 着果評価 |
|||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.21.4_267 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 21, Issue Number 4, p. 267-274, Issue Date 2023-01-16 |