WEKO3
Item
Long-term stand growth of an old-growth forest in Teshikaga, eastern Hokkaido
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001489
https://repository.ffpri.go.jp/records/20014897481b5ef-570e-4ff7-9232-1febbaa46ea3
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | Long-term stand growth of an old-growth forest in Teshikaga, eastern Hokkaido | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | 北海道東部弟子屈天然林における長期林分成長モニタリング | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Creator |
ISHIBASHI, Satoshi
× ISHIBASHI, Satoshi
× FURUYA, Naoyuki
× TAKAO, Gen
× TAKAHASHI, Masayoshi
× SASAKI, Shozo
|
|||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2022 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Subject | long-term monitoring, old-growth forest, stand structure, stand volume 長期モニタリング, 老齢林, 林分構造, 林分材積 |
|||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.21.3_239 | |||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 21, Issue Number 3, p. 239-245, Issue Date 2022-09 |