WEKO3
-
RootNode
Item
Tests for deer-proof fence components: pole bending strength, anchor pile pull-out resistance and lifting load of lower-end rope
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001490
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001490eda25d32-6905-4ca3-8863-cd41898b2d16
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Tests for deer-proof fence components: pole bending strength, anchor pile pull-out resistance and lifting load of lower-end rope | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Title | ||||||||||||||
Title | シカ防護柵に使われる各部材の強度試験 —支柱の折り曲げ・アンカー杭の引き抜き・裾ロープの引き上げ— | |||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Creator |
OTANI, Tatsuya
× OTANI, Tatsuya
× YONEDA, Reiji
|
|||||||||||||
Rights | ||||||||||||||
Rights | © 2022 森林総合研究所 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | load cell, sika deer, soil penetrometer, soil property, wild boar ロードセル, ニホンジカ, 土壌貫入計, 土質, イノシシ |
|||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.21.3_229 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 21, Issue Number 3, p. 229-238, Issue Date 2022-09 |