WEKO3
Item
Application of STH-PAS, a novel chromatographic visualization system of PCR products for rapid screening of male-sterile lines in Cryptomeria japonica
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001491
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001491ca4c532c-5c18-4999-8182-937e3cb4d9d4
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | Application of STH-PAS, a novel chromatographic visualization system of PCR products for rapid screening of male-sterile lines in Cryptomeria japonica | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | 無花粉スギ系統の迅速な判別に向けた簡易なPCR産物可視化システムSTH-PASの適用 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Creator |
TSURUTA, Momi
× TSURUTA, Momi
× UENO, Saneyoshi
× E. MARUYAMA, Tsuyoshi
× HAKAMATA, Tetsuji
× MORIGUCHI, Yoshinari
|
|||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2022 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
| Subject | Cryptomeria japonica, DNA chromatography, male sterility, simple genotyping method, STH-PAS スギ, 核酸クロマトグラフィー, 雄性不稔, 簡易遺伝子型判定法, STH-PAS |
|||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.21.3_223 | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 21, Issue Number 3, p. 223-227, Issue Date 2022-09 |
|||||||||||||||||||||||||