WEKO3
Item
Atlas of dung beetles collected in the Sungai Wain Protection Forest and its surroundings in the lowlands of Borneo
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001495
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001495d4051da1-d2a4-4c75-a85d-f72988069462
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Atlas of dung beetles collected in the Sungai Wain Protection Forest and its surroundings in the lowlands of Borneo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ボルネオ島低地のスンガイワイン保護林とその周辺で捕獲された糞虫の図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
UEDA, Akira
× UEDA, Akira
× DWIBADRA, Dhian
× KAHONO, Sih
× SUGIARTO
× OCHI, Teruo
× KON, Masahiro
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2022 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | distribution, East Kalimantan, food habit, identification, habitat preference, photograph, Scarabaeidae 分布, 東カリマンタン州, 食性, 種同定, 生息地選好性, 写真, コガネムシ科 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.21.2_165 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 21, Issue Number 2, p. 165-192, Issue Date 2022-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||