WEKO3
Item
Comparison of capture characteristics between Malaise and bait traps for monitoring vespine wasps (Hymenoptera: Vespidae)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001497
https://repository.ffpri.go.jp/records/20014977c91ef41-3b11-404b-a5d0-9a2201acd6ab
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||
| Title | Comparison of capture characteristics between Malaise and bait traps for monitoring vespine wasps (Hymenoptera: Vespidae) | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | スズメバチ類の捕獲特性におけるマレーズトラップと誘引トラップの比較 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Creator |
MAKINO, Shun’ichi
× MAKINO, Shun’ichi
|
|||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights | © 2022 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | social wasps, biodiversity, ecosystem service, Vespa, Vespula, Dolichovespula 社会性狩りバチ, 生物多様性, 生態系サービス, スズメバチ属, クロスズメバチ属, ホオナ ガスズメバチ属 |
|||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | eng | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||
| Version Type | ||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.21.2_153 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 21, Issue Number 2, p. 153-159, Issue Date 2022-06 |
|||||||||