WEKO3
Item
Nutrient budgets in four Japanese forests based on short- and long-term methods
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001500
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001500722bd7b5-b38e-4c98-b9e9-7ae1cf5841da
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Nutrient budgets in four Japanese forests based on short- and long-term methods | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 長期的と短期的な手法に基づく4つの日本の森林における養分収支 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Creator |
INAGAKI, Yoshiyuki
× INAGAKI, Yoshiyuki
× FUJII, Kazumichi
× URAKAWA, Rieko
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2022 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | base cation, nitrogen, nutrient accumulation, stream runoff, weathering 塩基性カチオン, 窒素, 養分循環, 渓流からの流出, 風化 |
|||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.21.2_129 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 21, Issue Number 2, p. 129-137, Issue Date 2022-06 |
|||||||||||||||||