WEKO3
-
RootNode
Item
Environmental monitoring of trace elements and evaluation of environmental impacts to organisms near a former uranium mining site in Nigyo-toge, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001522
https://repository.ffpri.go.jp/records/200152288b3b24e-8cc8-4184-86a2-3275650b99e0
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Environmental monitoring of trace elements and evaluation of environmental impacts to organisms near a former uranium mining site in Nigyo-toge, Japan | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Creator |
Horai Sawako
× Horai Sawako
× Murakami Shoichi
× Sakoda Akihiro
× Nakashita Rumiko
× Kunisue Tatsuya
× Ishimori Yuu
|
|||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Subject | Trace elements, Former uranium mining site, Amphibians, Bioaccumulation factor, Arsenic, Uranium | |||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s10661-022-10034-7 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 0167-6369 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1573-2959 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Environmental Monitoring and Assessment Volume Number 194, p. 415, Issue Date 2022-05-10 |
|||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||
FR2022-06-02 |