WEKO3
Item
Freshwater algae dominantly found in the headwater of the Nachi River, Japan during winters
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001523
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001523a2248eb8-5ce6-40ea-bd52-7eac6a95f40a
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||
| Title | Freshwater algae dominantly found in the headwater of the Nachi River, Japan during winters | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | 冬季の那智川源流で顕著に観察された淡水藻類について | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Creator |
HOSODA, Ikuhiro
× HOSODA, Ikuhiro
× YOSHIMURA, Mayumi
|
|||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights | © 2022 森林総合研究所 | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Kii Mountain Range, granite porphyry, mature stand, stream environment, filamentous algae 紀伊山地, 花崗斑岩, 壮齢林, 渓流環境, 糸状藻類 |
|||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.21.1_83 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 21, Issue Number 1, p. 83-90, Issue Date 2022-03 |
|||||||||||||