WEKO3
Item
Effects of biochar on the early growth characteristics of teak seedlings planted in sandy soil in northeast Thailand
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001524
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001524bd1c3654-9ae4-4388-b9ad-dd2085608027
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
BF21-1-8.pdf (819 KB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Effects of biochar on the early growth characteristics of teak seedlings planted in sandy soil in northeast Thailand | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | タイ東北部の砂質土壌に植栽したチーク苗の初期成長における炭の効果 | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
KAYAMA, Masazumi
× KAYAMA, Masazumi
× NIMPILA, Suchat
× Hongthong, Sutjaporn
× YONEDA, Reiji
× HIMMAPAN, Woraphun
× NODA, Iwao
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Rights | © 2022 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | sandy soil | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | charcoal | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | photosynthesis | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | chlorophyll | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | nutrients | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 砂質土壌 | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 炭 | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 光合成 | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | クロロフィル | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 養分 | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.21.1_73 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 21, Issue Number 1, p. 73-81, Issue Date 2022-03 |