WEKO3
Item
Effects of biochar on the early growth characteristics of teak seedlings planted in sandy soil in northeast Thailand
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001524
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001524bd1c3654-9ae4-4388-b9ad-dd2085608027
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Effects of biochar on the early growth characteristics of teak seedlings planted in sandy soil in northeast Thailand | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | タイ東北部の砂質土壌に植栽したチーク苗の初期成長における炭の効果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
KAYAMA, Masazumi
× KAYAMA, Masazumi
× NIMPILA, Suchat
× Hongthong, Sutjaporn
× YONEDA, Reiji
× HIMMAPAN, Woraphun
× NODA, Iwao
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2022 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | sandy soil, charcoal, photosynthesis, chlorophyll, nutrients 砂質土壌, 炭, 光合成, クロロフィル, 養分 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.21.1_73 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 21, Issue Number 1, p. 73-81, Issue Date 2022-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||