WEKO3
Item
Variety development in willow species for the biomass production
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001525
https://repository.ffpri.go.jp/records/200152544fbbffc-fe0b-4aee-9e19-bf422092e603
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 木質バイオマス生産量の大きいヤナギ品種の開発 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Variety development in willow species for the biomass production | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
YANO, Keisuke
× YANO, Keisuke
× TAMURA, Akira
× HANAOKA, So
× KATO, Kazutaka
|
|||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2022 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | Salix species, short rotation forestry, woody biomass production, clonal selection ヤナギ, 短伐期林業, 木質バイオマス生産, クローン選抜 |
|||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.21.1_61 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 21, Issue Number 1, p. 61-71, Issue Date 2022-03 |
|||||||||||||||||||||