WEKO3
Item
Effects of data precision in cases of fitting tree diameter distribution to Weibull distribution
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001527
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001527b91d8ba0-6200-475d-aa5d-73567e0032f3
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||
Title | Effects of data precision in cases of fitting tree diameter distribution to Weibull distribution | |||||||||
Language | en | |||||||||
Title | ||||||||||
Title | 樹木の直径分布をワイブル分布へあてはめる場合におけるデータ精度の影響 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Creator |
ITÔ, Hiroki
× ITÔ, Hiroki
|
|||||||||
Rights | ||||||||||
Rights | © 2022 森林総合研究所 | |||||||||
Keyword | ||||||||||
Subject | Stan, シミュレーション, 直径分布, ベイズ推定, ワイブル分布 | |||||||||
Language | ||||||||||
Language | jpn | |||||||||
Resource Type | ||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||
Version Type | ||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
Relation | ||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.21.1_55 | |||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 21, Issue Number 1, p. 55-56, Issue Date 2022-03 |