WEKO3
Item
137Cs concentration observational errors in bark and wood caused by partial sampling from tree stems contaminated by the Fukushima nuclear accident
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001530
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001530c46c230a-46b6-4ebe-b9e7-667ccc172aad
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | 137Cs concentration observational errors in bark and wood caused by partial sampling from tree stems contaminated by the Fukushima nuclear accident | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | 福島原発事故で汚染された樹幹からの部分的なサンプリングによって生じる樹皮および材中の137Cs濃度の観測誤差 | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Creator |
OHASHI, Shinta
× OHASHI, Shinta
× KURODA, Katsushi
× FUJIWARA, Takeshi
× TAKANO, Tsutomu
|
|||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||
Rights | © 2022 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Subject | Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant accident, radiocesium, circumferential distribution, increment core 福島第一原子力発電所事故, 放射性セシウム, 円周方向分布, 成長錐コア |
|||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.21.1_27 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 21, Issue Number 1, p. 27-38, Issue Date 2022-03 |