WEKO3
-
RootNode
Item
Factors affecting multi-stem patterns of Cercidiphyllum japonicum trees in a broadleaf forest under selective logging in Hokkaido
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001543
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001543ee0652cd-2b84-41d9-9552-d529cf336c1b
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Factors affecting multi-stem patterns of Cercidiphyllum japonicum trees in a broadleaf forest under selective logging in Hokkaido | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Title | ||||||||||||||
Title | 北海道の択伐された広葉樹林におけるカツラ (Cercidiphyllum japonicum)の多幹性に与える要因 | |||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Creator |
NAGAMITSU, Teruyoshi
× NAGAMITSU, Teruyoshi
× NAKANISHI, Atsushi
|
|||||||||||||
Rights | ||||||||||||||
Rights | © 2021 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | coppicing, inverse Simpsonʼs index, multi-stem growth form, slope, stump 萌芽更新, シンプソン指数の逆数, 多幹成長型, 斜面, 切り株 |
|||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.20.4_353 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 20, Issue Number 4, p. 353-361, Issue Date 2021-12 |