WEKO3
Item
Factors affecting multi-stem patterns of Cercidiphyllum japonicum trees in a broadleaf forest under selective logging in Hokkaido
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001543
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001543ee0652cd-2b84-41d9-9552-d529cf336c1b
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
BF20-4-8.pdf (1.3 MB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Factors affecting multi-stem patterns of Cercidiphyllum japonicum trees in a broadleaf forest under selective logging in Hokkaido | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Title | ||||||||||||||
Title | 北海道の択伐された広葉樹林におけるカツラ (Cercidiphyllum japonicum)の多幹性に与える要因 | |||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Creator |
NAGAMITSU, Teruyoshi
× NAGAMITSU, Teruyoshi
× NAKANISHI, Atsushi
|
|||||||||||||
Rights | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Rights | © 2021 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | coppicing | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | inverse Simpsonʼs index | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | multi-stem growth form | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | slope | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | stump | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 萌芽更新 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | シンプソン指数の逆数 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 多幹成長型 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 斜面 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 切り株 | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.20.4_353 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 20, Issue Number 4, p. 353-361, Issue Date 2021-12 |