WEKO3
Item
Uncertainty of the estimated carbon absorption and emission by different gap-filling and partitioning methods: Reanalysis of the tower flux data obtained from the Sapporo and Fujiyoshida forest meteorology sites
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001545
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001545f2557ee4-4bfa-491c-a360-d54ffc236eae
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||
| Title | 補間・推定方法の違いが森林の二酸化炭素吸収・ 放出量算出値に与える影響 -札幌および富士吉田森林気象試験地 タワーフラックスデータの検証- | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Uncertainty of the estimated carbon absorption and emission by different gap-filling and partitioning methods: Reanalysis of the tower flux data obtained from the Sapporo and Fujiyoshida forest meteorology sites | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
MIZOGUCHI, Yasuko
× MIZOGUCHI, Yasuko
× YAMANOI, Katsumi
|
|||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights | © 2021 森林総合研究所 | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | ecosystem respiration, gross primary production, net ecosystem production, period of a dataset for regression, regression equation, tower flux observation 生態系呼吸量, 総一次生産量, 純生態系生産量, データセットの期間, 回帰式, タワーフラックス観測 |
|||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.20.4_323 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 20, Issue Number 4, p. 323-337, Issue Date 2021-12 |
|||||||||||||