WEKO3
Item
Uncertainty of the estimated carbon absorption and emission by different gap-filling and partitioning methods: Reanalysis of the tower flux data obtained from the Sapporo and Fujiyoshida forest meteorology sites
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001545
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001545f2557ee4-4bfa-491c-a360-d54ffc236eae
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
BF20-4-6.pdf (3.9 MB)
|
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Uncertainty of the estimated carbon absorption and emission by different gap-filling and partitioning methods: Reanalysis of the tower flux data obtained from the Sapporo and Fujiyoshida forest meteorology sites | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Title | ||||||||||||||
Title | 補間・推定方法の違いが森林の二酸化炭素吸収・ 放出量算出値に与える影響 -札幌および富士吉田森林気象試験地 タワーフラックスデータの検証- | |||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Creator |
MIZOGUCHI, Yasuko
× MIZOGUCHI, Yasuko
× YAMANOI, Katsumi
|
|||||||||||||
Rights | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Rights | © 2021 森林総合研究所 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | ecosystem respiration | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | gross primary production | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | net ecosystem production | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | period of a dataset for regression | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | regression equation | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | tower flux observation | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 生態系呼吸量 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 総一次生産量 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 純生態系生産量 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | データセットの期間 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 回帰式 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | タワーフラックス観測 | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.20.4_323 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Bulletin of FFPRI ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 20, Issue Number 4, p. 323-337, Issue Date 2021-12 |