WEKO3
Item
Effect of spray pollination as an artificial pollination technique for Cryptomeria japonica in the field
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001546
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001546e97c9c26-067d-4a8b-b23d-ea3e2b58b012
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | スギの人工交配における野外での溶液授粉の効果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Effect of spray pollination as an artificial pollination technique for Cryptomeria japonica in the field | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
MIYAMOTO, Naoko
× MIYAMOTO, Naoko
× IIZUKA, Kazuya
× KONNO, Yukinori
× NAGANO, Soichiro
× NASU, Jinʼya
× ORIBE, Yuichiro
× TAKEDA, Nobuaki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2021 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | spray pollination, supplemental mass pollination, developmental stages of female strobili, pollen germination, paternity analysis 溶液授粉, SMP, 雌花の開花ステージ, 花粉の発芽, 父性解析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.20.4_311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 20, Issue Number 4, p. 311-322, Issue Date 2021-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||