WEKO3
Item
Model simulations of two-dimensional leaf-litter dispersion in lowland riparian forests
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001547
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001547f5b73ad2-772d-4164-86a8-671e5cab15fb
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 平坦な河畔林における2次元の落葉散布シミュレーション | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Model simulations of two-dimensional leaf-litter dispersion in lowland riparian forests | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
ABE, Toshio
× ABE, Toshio
× YAMANOI, Katsumi
× KURAMOTO, Shigeo
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2021 森林総合研究所 | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | leaf-litter dispersion, model simulation, wind velocity, riparian forest, meandering stream 落葉散布, モデルシミュレーション, 風速, 河畔林, 蛇行 |
|||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.20.4_301 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林総合研究所研究報告 en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute Volume Number 20, Issue Number 4, p. 301-310, Issue Date 2021-12 |
|||||||||||||||||