WEKO3
Item
Characterization of late embryogenesis abundant (LEA) proteins involved in environmental stress response of black poplar
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001548
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001548ead84e81-4eb1-4b0e-bc7f-f93b5aa0cd9a
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ||||||||||
| Title | Characterization of late embryogenesis abundant (LEA) proteins involved in environmental stress response of black poplar | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | ポプラの環境ストレス応答に関与するLEAタンパク質の性質 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Creator |
NISHIGUCHI, Mitsuru
× NISHIGUCHI, Mitsuru
|
|||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights | © 2021 Forestry and Forest Products Research Institute | |||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | environmental stress, Escherichia coli, gene expression, LEA proteins, mRNA, Populus nigra L. 環境ストレス, 大腸菌, 遺伝子発現, LEA タンパク質, メッセンジャーRNA, ポプラ |
|||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | eng | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||
| Version Type | ||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.20.4_287 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||
| Bibliographic Information |
en : Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute ja : 森林総合研究所研究報告 Volume Number 20, Issue Number 4, p. 287-300, Issue Date 2021-12 |
|||||||||