WEKO3
Item
Effects of thinning on leaf biomass and stem biomass production in hinoki cypress plantations in Kochi prefecture
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001549
https://repository.ffpri.go.jp/records/200154954415397-a4a5-4036-b413-97c9fc9ea93c
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Effects of thinning on leaf biomass and stem biomass production in hinoki cypress plantations in Kochi prefecture | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | 高知県のヒノキ人工林において間伐が葉量と幹現存量の生産速度に及ぼす影響 | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Creator |
INAGAKI, Yoshiyuki
× INAGAKI, Yoshiyuki
× NAKANISHI, Asami
× FUKATA, Hidehisa
× WATANABE, Naoshi
|
|||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||
Rights | © 2021 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Subject | foliage efficiency, hinoki cypress, leaf biomass, stem production, thinning 葉生産効率, ヒノキ, 葉量, 幹現存量生産速度, 間伐 |
|||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.20.4_277 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 20, Issue Number 4, p. 277-285, Issue Date 2021-12 |