WEKO3
Item
Calibration of sap flow techniques using the root-ball weighing method in Japanese cedar trees
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001558
https://repository.ffpri.go.jp/records/20015588719fa1a-ac30-4928-bf49-3068cfa89d69
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-06-14 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Calibration of sap flow techniques using the root-ball weighing method in Japanese cedar trees | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Iida Shin’ichi
× Iida Shin’ichi
× Takeuchi Shinichi
× Shinozaki Keitaro
× Araki Makoto
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Thermal dissipation method, Heat ratio method, Sap fux density, Root-ball weighing method | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s00468-022-02325-w | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0931-1890 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1432-2285 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Trees Volume Number 36, Issue Number 6, p. 1747-1759, Issue Date 2022-07-23 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2022-06-23 | ||||||||||||||