WEKO3
Item
Findings from long-term monitoring studies of Micronesian mangrove forests with special reference to carbon sequestration and sea-level rise
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001559
https://repository.ffpri.go.jp/records/200155983879235-0889-4315-a5c4-552be0913a19
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-06-14 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Findings from long-term monitoring studies of Micronesian mangrove forests with special reference to carbon sequestration and sea-level rise | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Fujimoto Kiyoshi
× Fujimoto Kiyoshi
× Ono Kenji
× Tabuchi Ryuichi
× Lihpai Saimon
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | carbon sequestration, forest dynamics, mangrove peat, sea-level rise, surface erosion | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/1440-1703.12346 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0912-3814 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1440-1703 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Ecological Research Volume Number 38, Issue Number 4, p. 494-507, Issue Date 2022-07-21 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2022-06-25 | ||||||||||||||