WEKO3
Item
Differential Tick-Infestation Rate between Rattus norvegicus and R. rattus, with the First Records of the Ixodid Tick Ixodes granulatus and Its Infestation in Rodents, Free-Ranging Cats, and Humans from Mikura-Shima Island, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001564
https://repository.ffpri.go.jp/records/20015640ee18e19-0eb5-4c42-89e9-dab21f870dc2
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-06-14 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Differential Tick-Infestation Rate between Rattus norvegicus and R. rattus, with the First Records of the Ixodid Tick Ixodes granulatus and Its Infestation in Rodents, Free-Ranging Cats, and Humans from Mikura-Shima Island, Japan | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Doi Kandai
× Doi Kandai
× Tokuyoshi Mikuni
× Morishima Kaori
× Kogi Kazunobu
× Watari Yuya
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | Mikura Island, on-host copulation, rodent trapping, tick-host relationships, zoonoses | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | The Mammal Society of Japan | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3106/ms2022-0022 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1343-4152 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1348-6160 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Mammal Study Volume Number 47, Issue Number 4, p. 275-282, Issue Date 2022-09-16 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2022-06-30 | ||||||||||||||||