WEKO3
Item
Throughfall drop sizes suggest canopy flowpaths vary by phenophase
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001565
https://repository.ffpri.go.jp/records/20015656c1739e0-3530-4e6c-8dda-19f4b1604aa1
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
FR2022-06-31V.pdf (7.5 MB)
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Throughfall drop sizes suggest canopy flowpaths vary by phenophase | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Creator |
Nanko Kazuki
× Nanko Kazuki
× Keim Richard F.
× Hudson Sean A.
× Levia Delphis F.
|
|||||||||||||
Rights | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Rights | © 2022 The Author(s). Published by Elsevier B.V. | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | Canopy interception | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | Throughfall | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | Disdrometer | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | Residence time | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | Plant trait | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | Phenology | |||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2022.128144 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 0022-1694 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of Hydrology Volume Number 612, p. 128144, Issue Date 2022-07-08 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2022-06-31 |