WEKO3
Item
Throughfall drop sizes suggest canopy flowpaths vary by phenophase
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001565
https://repository.ffpri.go.jp/records/20015656c1739e0-3530-4e6c-8dda-19f4b1604aa1
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-06-14 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Throughfall drop sizes suggest canopy flowpaths vary by phenophase | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Nanko Kazuki
× Nanko Kazuki
× Keim Richard F.
× Hudson Sean A.
× Levia Delphis F.
|
|||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights | © 2022 The Authors. Published by Elsevier B.V. | |||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | Canopy interception, Throughfall, Disdrometer, Residence time, Plant trait, Phenology | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2022.128144 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0022-1694 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1879-2707 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Hydrology Volume Number 612, Issue Number B, p. 128144, Issue Date 2022-07-08 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2022-06-31 | ||||||||||||||