WEKO3
Item
Resource allocation strategies in the reproductive organs of Fagaceae species
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001567
https://repository.ffpri.go.jp/records/200156720e61bd9-ebf0-4870-ab31-e41ec87e1717
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||
Title | Resource allocation strategies in the reproductive organs of Fagaceae species | |||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Creator |
Wang Yufei
× Wang Yufei
× Han Qingmin
× Kitajima Kaoru
× Kurokawa Hiroko
× Shimada Takuya
× Yamaryo Tamaho
× Kabeya Daisuke
× Kawasaki Tatsuro
× Satake Akiko
|
|||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Subject | carbon, masting, nitrogen, phosphorus, plant defense | |||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||
Publisher | Wiley | |||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1111/1440-1703.12350 | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0912-3814 | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1440-1703 | |||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Ecological Research Volume Number 38, Issue Number 2, p. 306-316, Issue Date 2022-08-03 |
|||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
FR2022-08-18 |