WEKO3
Item
Rethinking forest monitoring for more meaningful global forest landscape change assessments
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001570
https://repository.ffpri.go.jp/records/20015706c35ba12-aaa9-4d33-ab72-761943ad8c16
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-06-15 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Rethinking forest monitoring for more meaningful global forest landscape change assessments | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Estoque Ronald C.
× Estoque Ronald C.
× Johnson Brian Alan
× Dasgupta Rajarshi
× Gao Yan
× Matsuura Toshiya
× Toma Takeshi
× Hirata Yasumasa
× Lasco Rodel D.
|
|||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | Tree canopy cover, Deforestation, Forest degradation, Earth observation, Ecosystem services, Biodiversity, Climate change, Sustainability | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.115478 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0301-4797 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1095-8630 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Environmental Management Volume Number 317, p. 115478, Issue Date 2022-06-07 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2022-06-03 | ||||||||||||||||||||||