WEKO3
Item
The response of bats to dispersed retention of broad-leaved trees in harvested conifer plantations in Hokkaido, northern Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001575
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001575d96a56ec-6a4f-4d53-a436-cf3c2dde643a
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
FR2022-06-05A.pdf (2.3 MB)
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||
Title | The response of bats to dispersed retention of broad-leaved trees in harvested conifer plantations in Hokkaido, northern Japan | |||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Creator |
Teshima Nanoka
× Teshima Nanoka
× Kawamura Kazuhiro
× Akasaka Takumi
× Yamanaka Satoshi
× Nakamura Futoshi
|
|||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Rights | © 2022 Elsevier B.V. All rights reserved. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||
Subject | Variable retention | |||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||
Subject | Green-tree retention | |||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||
Subject | Silvicultural treatment | |||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||
Subject | Clear-felling | |||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||
Subject | Chiroptera | |||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||
Subject | Sakhalin fir | |||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||
Version Type | AM | |||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.foreco.2022.120300 | |||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
Source Identifier | 0378-1127 | |||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
Source Identifier | 1872-7042 | |||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Forest Ecology and Management Volume Number 519, p. 120300, Issue Date 2022-05-30 |
|||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||
FR2022-06-05 |