WEKO3
Item
Plant characteristics drive ontogenetic changes in herbivory damage in a temperate forest
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001635
https://repository.ffpri.go.jp/records/200163597c9089a-21b0-4c3e-8a89-d60699b401c1
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-06-19 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Plant characteristics drive ontogenetic changes in herbivory damage in a temperate forest | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Kurokawa Hiroko
× Kurokawa Hiroko
× Oguro Michio
× Takayanagi Sakino
× Aiba Masahiro
× Shibata Rei
× Mimura Makiko
× Yoshimaru Hiroshi
× Nakashizuka Tohru
|
|||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | adult, functional trait, herbivory, ontogeny, plant–herbivore interaction, sapling, stem density, woody species | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/1365-2745.13990 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0022-0477 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1365-2745 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Ecology Volume Number 110, Issue Number 11, p. 2772-2784, Issue Date 2022-09-15 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2022-08-19 | ||||||||||||||||||||||