WEKO3
Item
The ratio of β-1,4-glucosidase activity to phosphomonoesterase activity remains low in phosphorus-fertilized tropical soils: A meta-analysis
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001654
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001654865f9d3b-ef86-4ff3-9ff9-72964002d879
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||
Title | The ratio of β-1,4-glucosidase activity to phosphomonoesterase activity remains low in phosphorus-fertilized tropical soils: A meta-analysis | |||||||
Language | en | |||||||
Creator |
Mori Taiki
× Mori Taiki
|
|||||||
Keyword | ||||||||
Language | en | |||||||
Subject Scheme | Other | |||||||
Subject | Extracellular enzyme | |||||||
Keyword | ||||||||
Language | en | |||||||
Subject Scheme | Other | |||||||
Subject | Fertilization | |||||||
Keyword | ||||||||
Language | en | |||||||
Subject Scheme | Other | |||||||
Subject | Phosphatase | |||||||
Keyword | ||||||||
Language | en | |||||||
Subject Scheme | Other | |||||||
Subject | Tropical soil | |||||||
Publisher | ||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||
Language | en | |||||||
Language | ||||||||
Language | eng | |||||||
Resource Type | ||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||
Relation | ||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2022.104635 | |||||||
Source Identifier | ||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||
Source Identifier | 0929-1393 | |||||||
Source Identifier | ||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||
Source Identifier | 1873-0272 | |||||||
Bibliographic Information |
en : Applied Soil Ecology Volume Number 180, p. 104635, Issue Date 2022-08-18 |
|||||||
Reference Number | ||||||||
FR2022-08-20 |